[2021-03-08 14:40:53.411][INFO] : T1 : 2021-03-08   06:40:53.410
T2 : 2021-03-08   06:40:53.411
T3 : 2021-03-08   06:40:53.411
T4 : 2021-03-08   06:40:53.411
本机与服务器时钟偏差: 0 s 1 ms 
[2021-03-08 14:40:53.415][INFO] : 时钟偏差 (0) secs (1) milliseconds
[2021-03-08 14:40:53.415][INFO] : 校准本地时钟[1, 0] 时钟偏差 (0) secs (1) milliseconds : 本地的系统时间:2021-03-08 06:40:53.413 服务端系统时间:2021-03-08 06:40:53.414
[2021-03-08 14:40:53.416][INFO] : 校准本地时钟[1, 0] 后获取本地的系统时间:2021-03-08 14:40:53.415
[2021-03-08 14:40:56.411][INFO] : T1 : 2021-03-08   06:40:56.410
T2 : 2021-03-08   06:40:56.410
T3 : 2021-03-08   06:40:56.410
T4 : 2021-03-08   06:40:56.411
本机与服务器时钟偏差: 0 s -1 ms 
[2021-03-08 14:40:56.411][INFO] : 时钟偏差 (0) secs (-1) milliseconds
[2021-03-08 14:40:56.412][INFO] : 校准本地时钟[1, 0] 时钟偏差 (0) secs (-1) milliseconds : 本地的系统时间:2021-03-08 06:40:56.412 服务端系统时间:2021-03-08 06:40:56.411
[2021-03-08 14:40:56.412][INFO] : 校准本地时钟[1, 0] 后获取本地的系统时间:2021-03-08 14:40:56.411
[2021-03-08 14:40:59.413][INFO] : T1 : 2021-03-08   06:40:59.412
T2 : 2021-03-08   06:40:59.413
T3 : 2021-03-08   06:40:59.413
T4 : 2021-03-08   06:40:59.413
本机与服务器时钟偏差: 0 s 0 ms 
[2021-03-08 14:40:59.414][INFO] : 时钟偏差 (0) secs (0) milliseconds
[2021-03-08 14:41:02.411][INFO] : T1 : 2021-03-08   06:41:02.409
T2 : 2021-03-08   06:41:02.410
T3 : 2021-03-08   06:41:02.410
T4 : 2021-03-08   06:41:02.410
本机与服务器时钟偏差: 0 s 0 ms 
[2021-03-08 14:41:02.412][INFO] : 时钟偏差 (0) secs (0) milliseconds
[2021-03-08 14:41:05.409][INFO] : T1 : 2021-03-08   06:41:05.408
T2 : 2021-03-08   06:41:05.409
T3 : 2021-03-08   06:41:05.409
T4 : 2021-03-08   06:41:05.409
本机与服务器时钟偏差: 0 s 0 ms 
[2021-03-08 14:41:05.410][INFO] : 时钟偏差 (0) secs (0) milliseconds
[2021-03-08 14:41:08.412][INFO] : T1 : 2021-03-08   06:41:08.411
T2 : 2021-03-08   06:41:08.412
T3 : 2021-03-08   06:41:08.412
T4 : 2021-03-08   06:41:08.412
本机与服务器时钟偏差: 0 s 0 ms 
[2021-03-08 14:41:08.413][INFO] : 时钟偏差 (0) secs (0) milliseconds
[2021-03-08 14:41:11.410][INFO] : T1 : 2021-03-08   06:41:11.409
T2 : 2021-03-08   06:41:11.410
T3 : 2021-03-08   06:41:11.410
T4 : 2021-03-08   06:41:11.410
本机与服务器时钟偏差: 0 s 0 ms 
[2021-03-08 14:41:11.411][INFO] : 时钟偏差 (0) secs (0) milliseconds
[2021-03-08 14:41:14.410][INFO] : T1 : 2021-03-08   06:41:14.409
T2 : 2021-03-08   06:41:14.410
T3 : 2021-03-08   06:41:14.410
T4 : 2021-03-08   06:41:14.410
本机与服务器时钟偏差: 0 s 0 ms 
[2021-03-08 14:41:14.411][INFO] : 时钟偏差 (0) secs (0) milliseconds
[2021-03-08 14:41:17.413][INFO] : T1 : 2021-03-08   06:41:17.412
T2 : 2021-03-08   06:41:17.413
T3 : 2021-03-08   06:41:17.413
T4 : 2021-03-08   06:41:17.413
本机与服务器时钟偏差: 0 s 0 ms 
[2021-03-08 14:41:17.414][INFO] : 时钟偏差 (0) secs (0) milliseconds
[2021-03-08 14:41:20.411][INFO] : T1 : 2021-03-08   06:41:20.411
T2 : 2021-03-08   06:41:20.411
T3 : 2021-03-08   06:41:20.411
T4 : 2021-03-08   06:41:20.411
本机与服务器时钟偏差: 0 s 0 ms 
[2021-03-08 14:41:20.412][INFO] : 时钟偏差 (0) secs (0) milliseconds
[2021-03-08 14:41:23.413][INFO] : T1 : 2021-03-08   06:41:23.412
T2 : 2021-03-08   06:41:23.413
T3 : 2021-03-08   06:41:23.413
T4 : 2021-03-08   06:41:23.413
本机与服务器时钟偏差: 0 s 0 ms 
[2021-03-08 14:41:23.414][INFO] : 时钟偏差 (0) secs (0) milliseconds
[2021-03-08 14:41:26.413][INFO] : T1 : 2021-03-08   06:41:26.411
T2 : 2021-03-08   06:41:26.412
T3 : 2021-03-08   06:41:26.412
T4 : 2021-03-08   06:41:26.412
本机与服务器时钟偏差: 0 s 0 ms 
[2021-03-08 14:41:26.414][INFO] : 时钟偏差 (0) secs (0) milliseconds
[2021-03-08 14:41:29.413][INFO] : T1 : 2021-03-08   06:41:29.412
T2 : 2021-03-08   06:41:29.412
T3 : 2021-03-08   06:41:29.412
T4 : 2021-03-08   06:41:29.412
本机与服务器时钟偏差: 0 s 0 ms 
[2021-03-08 14:41:29.414][INFO] : 时钟偏差 (0) secs (0) milliseconds
[2021-03-08 14:41:32.413][INFO] : T1 : 2021-03-08   06:41:32.413
T2 : 2021-03-08   06:41:32.413
T3 : 2021-03-08   06:41:32.413
T4 : 2021-03-08   06:41:32.413
本机与服务器时钟偏差: 0 s 0 ms 
[2021-03-08 14:41:32.414][INFO] : 时钟偏差 (0) secs (0) milliseconds
[2021-03-08 14:41:35.413][INFO] : T1 : 2021-03-08   06:41:35.411
T2 : 2021-03-08   06:41:35.411
T3 : 2021-03-08   06:41:35.411
T4 : 2021-03-08   06:41:35.413
本机与服务器时钟偏差: 0 s -1 ms 
[2021-03-08 14:41:35.413][INFO] : 时钟偏差 (0) secs (-1) milliseconds
[2021-03-08 14:41:35.413][INFO] : 校准本地时钟[1, 0] 时钟偏差 (0) secs (-1) milliseconds : 本地的系统时间:2021-03-08 06:41:35.414 服务端系统时间:2021-03-08 06:41:35.413
[2021-03-08 14:41:35.415][INFO] : 校准本地时钟[1, 0] 后获取本地的系统时间:2021-03-08 14:41:35.413
[2021-03-08 14:41:38.410][INFO] : T1 : 2021-03-08   06:41:38.409
T2 : 2021-03-08   06:41:38.411
T3 : 2021-03-08   06:41:38.411
T4 : 2021-03-08   06:41:38.410
本机与服务器时钟偏差: 0 s 2 ms 
[2021-03-08 14:41:38.413][INFO] : 时钟偏差 (0) secs (2) milliseconds
[2021-03-08 14:41:38.413][INFO] : 校准本地时钟[1, 0] 时钟偏差 (0) secs (2) milliseconds : 本地的系统时间:2021-03-08 06:41:38.411 服务端系统时间:2021-03-08 06:41:38.413
[2021-03-08 14:41:38.414][INFO] : 校准本地时钟[1, 0] 后获取本地的系统时间:2021-03-08 14:41:38.413
[2021-03-08 14:41:41.411][INFO] : T1 : 2021-03-08   06:41:41.411
T2 : 2021-03-08   06:41:41.411
T3 : 2021-03-08   06:41:41.411
T4 : 2021-03-08   06:41:41.411
本机与服务器时钟偏差: 0 s 0 ms 
[2021-03-08 14:41:41.412][INFO] : 时钟偏差 (0) secs (0) milliseconds
[2021-03-08 14:41:44.409][INFO] : T1 : 2021-03-08   06:41:44.408
T2 : 2021-03-08   06:41:44.409
T3 : 2021-03-08   06:41:44.409
T4 : 2021-03-08   06:41:44.409
本机与服务器时钟偏差: 0 s 0 ms 
[2021-03-08 14:41:44.410][INFO] : 时钟偏差 (0) secs (0) milliseconds
[2021-03-08 14:41:47.409][INFO] : T1 : 2021-03-08   06:41:47.409
T2 : 2021-03-08   06:41:47.409
T3 : 2021-03-08   06:41:47.409
T4 : 2021-03-08   06:41:47.409
本机与服务器时钟偏差: 0 s 0 ms 
[2021-03-08 14:41:47.410][INFO] : 时钟偏差 (0) secs (0) milliseconds
[2021-03-08 14:41:50.408][INFO] : T1 : 2021-03-08   06:41:50.408
T2 : 2021-03-08   06:41:50.408
T3 : 2021-03-08   06:41:50.408
T4 : 2021-03-08   06:41:50.408
本机与服务器时钟偏差: 0 s 0 ms 
[2021-03-08 14:41:50.409][INFO] : 时钟偏差 (0) secs (0) milliseconds
[2021-03-08 14:41:53.412][INFO] : T1 : 2021-03-08   06:41:53.411
T2 : 2021-03-08   06:41:53.411
T3 : 2021-03-08   06:41:53.411
T4 : 2021-03-08   06:41:53.412
本机与服务器时钟偏差: 0 s 0 ms 
[2021-03-08 14:41:53.413][INFO] : 时钟偏差 (0) secs (0) milliseconds
[2021-03-08 14:41:56.409][INFO] : T1 : 2021-03-08   06:41:56.409
T2 : 2021-03-08   06:41:56.410
T3 : 2021-03-08   06:41:56.410
T4 : 2021-03-08   06:41:56.409
本机与服务器时钟偏差: 0 s 1 ms 
[2021-03-08 14:41:56.411][INFO] : 时钟偏差 (0) secs (1) milliseconds
[2021-03-08 14:41:56.412][INFO] : 校准本地时钟[1, 0] 时钟偏差 (0) secs (1) milliseconds : 本地的系统时间:2021-03-08 06:41:56.410 服务端系统时间:2021-03-08 06:41:56.411
[2021-03-08 14:41:56.413][INFO] : 校准本地时钟[1, 0] 后获取本地的系统时间:2021-03-08 14:41:56.411
[2021-03-08 14:41:59.411][INFO] : T1 : 2021-03-08   06:41:59.411
T2 : 2021-03-08   06:41:59.412
T3 : 2021-03-08   06:41:59.412
T4 : 2021-03-08   06:41:59.411
本机与服务器时钟偏差: 0 s 1 ms 
[2021-03-08 14:41:59.414][INFO] : 时钟偏差 (0) secs (1) milliseconds
[2021-03-08 14:41:59.415][INFO] : 校准本地时钟[1, 0] 时钟偏差 (0) secs (1) milliseconds : 本地的系统时间:2021-03-08 06:41:59.412 服务端系统时间:2021-03-08 06:41:59.413
[2021-03-08 14:41:59.415][INFO] : 校准本地时钟[1, 0] 后获取本地的系统时间:2021-03-08 14:41:59.413
[2021-03-08 14:42:02.410][INFO] : T1 : 2021-03-08   06:42:02.409
T2 : 2021-03-08   06:42:02.410
T3 : 2021-03-08   06:42:02.410
T4 : 2021-03-08   06:42:02.410
本机与服务器时钟偏差: 0 s 0 ms 
[2021-03-08 14:42:02.411][INFO] : 时钟偏差 (0) secs (0) milliseconds
[2021-03-08 14:42:05.411][INFO] : T1 : 2021-03-08   06:42:05.410
T2 : 2021-03-08   06:42:05.411
T3 : 2021-03-08   06:42:05.411
T4 : 2021-03-08   06:42:05.411
本机与服务器时钟偏差: 0 s 1 ms 
[2021-03-08 14:42:05.413][INFO] : 时钟偏差 (0) secs (1) milliseconds
[2021-03-08 14:42:05.413][INFO] : 校准本地时钟[1, 0] 时钟偏差 (0) secs (1) milliseconds : 本地的系统时间:2021-03-08 06:42:05.412 服务端系统时间:2021-03-08 06:42:05.413
[2021-03-08 14:42:05.413][INFO] : 校准本地时钟[1, 0] 后获取本地的系统时间:2021-03-08 14:42:05.413
[2021-03-08 14:42:08.413][INFO] : T1 : 2021-03-08   06:42:08.412
T2 : 2021-03-08   06:42:08.412
T3 : 2021-03-08   06:42:08.412
T4 : 2021-03-08   06:42:08.413
本机与服务器时钟偏差: 0 s 0 ms 
[2021-03-08 14:42:08.414][INFO] : 时钟偏差 (0) secs (0) milliseconds
[2021-03-08 14:42:11.412][INFO] : T1 : 2021-03-08   06:42:11.411
T2 : 2021-03-08   06:42:11.411
T3 : 2021-03-08   06:42:11.411
T4 : 2021-03-08   06:42:11.412
本机与服务器时钟偏差: 0 s 0 ms 
[2021-03-08 14:42:11.413][INFO] : 时钟偏差 (0) secs (0) milliseconds
[2021-03-08 14:42:14.410][INFO] : T1 : 2021-03-08   06:42:14.409
T2 : 2021-03-08   06:42:14.409
T3 : 2021-03-08   06:42:14.409
T4 : 2021-03-08   06:42:14.410
本机与服务器时钟偏差: 0 s 0 ms 
[2021-03-08 14:42:14.411][INFO] : 时钟偏差 (0) secs (0) milliseconds
[2021-03-08 14:42:17.410][INFO] : T1 : 2021-03-08   06:42:17.409
T2 : 2021-03-08   06:42:17.409
T3 : 2021-03-08   06:42:17.409
T4 : 2021-03-08   06:42:17.410
本机与服务器时钟偏差: 0 s 0 ms 
[2021-03-08 14:42:17.411][INFO] : 时钟偏差 (0) secs (0) milliseconds
[2021-03-08 14:42:20.413][INFO] : T1 : 2021-03-08   06:42:20.412
T2 : 2021-03-08   06:42:20.412
T3 : 2021-03-08   06:42:20.412
T4 : 2021-03-08   06:42:20.413
本机与服务器时钟偏差: 0 s 0 ms 
[2021-03-08 14:42:20.414][INFO] : 时钟偏差 (0) secs (0) milliseconds
[2021-03-08 14:42:23.414][INFO] : T1 : 2021-03-08   06:42:23.413
T2 : 2021-03-08   06:42:23.413
T3 : 2021-03-08   06:42:23.413
T4 : 2021-03-08   06:42:23.414
本机与服务器时钟偏差: 0 s -1 ms 
[2021-03-08 14:42:23.414][INFO] : 时钟偏差 (0) secs (-1) milliseconds
[2021-03-08 14:42:23.414][INFO] : 校准本地时钟[1, 0] 时钟偏差 (0) secs (-1) milliseconds : 本地的系统时间:2021-03-08 06:42:23.415 服务端系统时间:2021-03-08 06:42:23.414
[2021-03-08 14:42:23.414][INFO] : 校准本地时钟[1, 0] 后获取本地的系统时间:2021-03-08 14:42:23.414
[2021-03-08 14:42:26.411][INFO] : T1 : 2021-03-08   06:42:26.410
T2 : 2021-03-08   06:42:26.411
T3 : 2021-03-08   06:42:26.411
T4 : 2021-03-08   06:42:26.411
本机与服务器时钟偏差: 0 s 1 ms 
[2021-03-08 14:42:26.415][INFO] : 时钟偏差 (0) secs (1) milliseconds
[2021-03-08 14:42:26.416][INFO] : 校准本地时钟[1, 0] 时钟偏差 (0) secs (1) milliseconds : 本地的系统时间:2021-03-08 06:42:26.412 服务端系统时间:2021-03-08 06:42:26.413
[2021-03-08 14:42:26.416][INFO] : 校准本地时钟[1, 0] 后获取本地的系统时间:2021-03-08 14:42:26.415
[2021-03-08 14:42:29.411][INFO] : T1 : 2021-03-08   06:42:29.410
T2 : 2021-03-08   06:42:29.410
T3 : 2021-03-08   06:42:29.410
T4 : 2021-03-08   06:42:29.410
本机与服务器时钟偏差: 0 s 0 ms 
[2021-03-08 14:42:29.412][INFO] : 时钟偏差 (0) secs (0) milliseconds
[2021-03-08 14:42:32.411][INFO] : T1 : 2021-03-08   06:42:32.410
T2 : 2021-03-08   06:42:32.410
T3 : 2021-03-08   06:42:32.410
T4 : 2021-03-08   06:42:32.411
本机与服务器时钟偏差: 0 s -1 ms 
[2021-03-08 14:42:32.411][INFO] : 时钟偏差 (0) secs (-1) milliseconds
[2021-03-08 14:42:32.411][INFO] : 校准本地时钟[1, 0] 时钟偏差 (0) secs (-1) milliseconds : 本地的系统时间:2021-03-08 06:42:32.412 服务端系统时间:2021-03-08 06:42:32.411
[2021-03-08 14:42:32.412][INFO] : 校准本地时钟[1, 0] 后获取本地的系统时间:2021-03-08 14:42:32.411
[2021-03-08 14:42:35.409][INFO] : T1 : 2021-03-08   06:42:35.408
T2 : 2021-03-08   06:42:35.410
T3 : 2021-03-08   06:42:35.410
T4 : 2021-03-08   06:42:35.409
本机与服务器时钟偏差: 0 s 1 ms 
[2021-03-08 14:42:35.411][INFO] : 时钟偏差 (0) secs (1) milliseconds
[2021-03-08 14:42:35.411][INFO] : 校准本地时钟[1, 0] 时钟偏差 (0) secs (1) milliseconds : 本地的系统时间:2021-03-08 06:42:35.410 服务端系统时间:2021-03-08 06:42:35.411
[2021-03-08 14:42:35.412][INFO] : 校准本地时钟[1, 0] 后获取本地的系统时间:2021-03-08 14:42:35.411
[2021-03-08 14:42:38.409][INFO] : T1 : 2021-03-08   06:42:38.408
T2 : 2021-03-08   06:42:38.409
T3 : 2021-03-08   06:42:38.409
T4 : 2021-03-08   06:42:38.409
本机与服务器时钟偏差: 0 s 0 ms 
[2021-03-08 14:42:38.410][INFO] : 时钟偏差 (0) secs (0) milliseconds
[2021-03-08 14:42:41.410][INFO] : T1 : 2021-03-08   06:42:41.409
T2 : 2021-03-08   06:42:41.410
T3 : 2021-03-08   06:42:41.410
T4 : 2021-03-08   06:42:41.409
本机与服务器时钟偏差: 0 s 1 ms 
[2021-03-08 14:42:41.411][INFO] : 时钟偏差 (0) secs (1) milliseconds
[2021-03-08 14:42:41.411][INFO] : 校准本地时钟[1, 0] 时钟偏差 (0) secs (1) milliseconds : 本地的系统时间:2021-03-08 06:42:41.410 服务端系统时间:2021-03-08 06:42:41.411
[2021-03-08 14:42:41.412][INFO] : 校准本地时钟[1, 0] 后获取本地的系统时间:2021-03-08 14:42:41.411
[2021-03-08 14:42:44.410][INFO] : T1 : 2021-03-08   06:42:44.409
T2 : 2021-03-08   06:42:44.410
T3 : 2021-03-08   06:42:44.410
T4 : 2021-03-08   06:42:44.410
本机与服务器时钟偏差: 0 s 0 ms 
[2021-03-08 14:42:44.410][INFO] : 时钟偏差 (0) secs (0) milliseconds
