[2021-02-25 14:50:42.130][INFO] : T1 : 2021-02-25   06:50:42.129
T2 : 2021-02-25   06:50:42.130
T3 : 2021-02-25   06:50:42.130
T4 : 2021-02-25   06:50:42.130
本机与服务器时钟偏差: 0 s 0 ms 
[2021-02-25 14:50:42.130][INFO] : 时钟偏差 (0) secs (0) milliseconds
[2021-02-25 14:50:45.146][INFO] : T1 : 2021-02-25   06:50:45.145
T2 : 2021-02-25   06:50:45.146
T3 : 2021-02-25   06:50:45.146
T4 : 2021-02-25   06:50:45.146
本机与服务器时钟偏差: 0 s 0 ms 
[2021-02-25 14:50:45.146][INFO] : 时钟偏差 (0) secs (0) milliseconds
[2021-02-25 15:18:24.110][INFO] : T1 : 2021-02-25   07:18:24.109
T2 : 2021-02-25   07:18:24.109
T3 : 2021-02-25   07:18:24.109
T4 : 2021-02-25   07:18:24.110
本机与服务器时钟偏差: 0 s -1 ms 
[2021-02-25 15:18:24.110][INFO] : 时钟偏差 (0) secs (-1) milliseconds
[2021-02-25 15:18:27.148][INFO] : T1 : 2021-02-25   07:18:27.147
T2 : 2021-02-25   07:18:27.147
T3 : 2021-02-25   07:18:27.147
T4 : 2021-02-25   07:18:27.148
本机与服务器时钟偏差: 0 s 0 ms 
[2021-02-25 15:18:27.148][INFO] : 时钟偏差 (0) secs (0) milliseconds
[2021-02-25 15:19:32.646][INFO] : T1 : 2021-02-25   07:19:32.645
T2 : 2021-02-25   07:19:32.645
T3 : 2021-02-25   07:19:32.645
T4 : 2021-02-25   07:19:32.646
本机与服务器时钟偏差: 0 s 0 ms 
[2021-02-25 15:19:32.647][INFO] : 时钟偏差 (0) secs (0) milliseconds
[2021-02-25 15:19:35.646][INFO] : T1 : 2021-02-25   07:19:35.645
T2 : 2021-02-25   07:19:35.645
T3 : 2021-02-25   07:19:35.645
T4 : 2021-02-25   07:19:35.646
本机与服务器时钟偏差: 0 s 0 ms 
[2021-02-25 15:19:35.646][INFO] : 时钟偏差 (0) secs (0) milliseconds
[2021-02-25 15:19:38.647][INFO] : T1 : 2021-02-25   07:19:38.646
T2 : 2021-02-25   07:19:38.646
T3 : 2021-02-25   07:19:38.646
T4 : 2021-02-25   07:19:38.647
本机与服务器时钟偏差: 0 s -1 ms 
[2021-02-25 15:19:38.647][INFO] : 时钟偏差 (0) secs (-1) milliseconds
[2021-02-25 15:19:41.648][INFO] : T1 : 2021-02-25   07:19:41.646
T2 : 2021-02-25   07:19:41.646
T3 : 2021-02-25   07:19:41.646
T4 : 2021-02-25   07:19:41.648
本机与服务器时钟偏差: 0 s -1 ms 
[2021-02-25 15:19:41.648][INFO] : 时钟偏差 (0) secs (-1) milliseconds
[2021-02-25 15:19:44.841][INFO] : 强制校时: 前 15.19.41.841 后 15.19.44.841
[2021-02-25 15:19:47.647][INFO] : T1 : 2021-02-25   07:19:47.646
T2 : 2021-02-25   07:19:44.647
T3 : 2021-02-25   07:19:44.647
T4 : 2021-02-25   07:19:47.647
本机与服务器时钟偏差: -2 s -1000 ms 
[2021-02-25 15:19:47.648][INFO] : 时钟偏差 (-2) secs (-1000) milliseconds
[2021-02-25 15:19:50.648][INFO] : T1 : 2021-02-25   07:19:50.646
T2 : 2021-02-25   07:19:47.647
T3 : 2021-02-25   07:19:47.647
T4 : 2021-02-25   07:19:50.647
本机与服务器时钟偏差: -2 s -1000 ms 
[2021-02-25 15:19:50.648][INFO] : 时钟偏差 (-2) secs (-1000) milliseconds
[2021-02-25 15:19:53.647][INFO] : T1 : 2021-02-25   07:19:53.645
T2 : 2021-02-25   07:19:50.646
T3 : 2021-02-25   07:19:50.646
T4 : 2021-02-25   07:19:53.647
本机与服务器时钟偏差: -3 s 0 ms 
[2021-02-25 15:19:53.647][INFO] : 时钟偏差 (-3) secs (0) milliseconds
[2021-02-25 15:19:56.647][INFO] : T1 : 2021-02-25   07:19:56.646
T2 : 2021-02-25   07:19:53.646
T3 : 2021-02-25   07:19:53.646
T4 : 2021-02-25   07:19:56.646
本机与服务器时钟偏差: -3 s 0 ms 
[2021-02-25 15:19:56.647][INFO] : 时钟偏差 (-3) secs (0) milliseconds
[2021-02-25 15:19:59.646][INFO] : T1 : 2021-02-25   07:19:59.645
T2 : 2021-02-25   07:19:56.646
T3 : 2021-02-25   07:19:56.646
T4 : 2021-02-25   07:19:59.646
本机与服务器时钟偏差: -2 s -1000 ms 
[2021-02-25 15:19:59.647][INFO] : 时钟偏差 (-2) secs (-1000) milliseconds
[2021-02-25 15:20:02.644][INFO] : T1 : 2021-02-25   07:20:02.643
T2 : 2021-02-25   07:19:59.645
T3 : 2021-02-25   07:19:59.645
T4 : 2021-02-25   07:20:02.644
本机与服务器时钟偏差: -2 s -999 ms 
[2021-02-25 15:20:02.644][INFO] : 时钟偏差 (-2) secs (-999) milliseconds
[2021-02-25 15:20:05.646][INFO] : T1 : 2021-02-25   07:20:05.644
T2 : 2021-02-25   07:20:02.646
T3 : 2021-02-25   07:20:02.646
T4 : 2021-02-25   07:20:05.646
本机与服务器时钟偏差: -2 s -999 ms 
[2021-02-25 15:20:05.646][INFO] : 时钟偏差 (-2) secs (-999) milliseconds
[2021-02-25 15:20:08.649][INFO] : T1 : 2021-02-25   07:20:08.648
T2 : 2021-02-25   07:20:05.650
T3 : 2021-02-25   07:20:05.650
T4 : 2021-02-25   07:20:08.649
本机与服务器时钟偏差: -2 s -999 ms 
[2021-02-25 15:20:08.650][INFO] : 时钟偏差 (-2) secs (-999) milliseconds
[2021-02-25 15:20:11.646][INFO] : T1 : 2021-02-25   07:20:11.644
T2 : 2021-02-25   07:20:08.646
T3 : 2021-02-25   07:20:08.646
T4 : 2021-02-25   07:20:11.646
本机与服务器时钟偏差: -2 s -999 ms 
[2021-02-25 15:20:11.646][INFO] : 时钟偏差 (-2) secs (-999) milliseconds
[2021-02-25 15:20:14.646][INFO] : T1 : 2021-02-25   07:20:14.643
T2 : 2021-02-25   07:20:11.645
T3 : 2021-02-25   07:20:11.645
T4 : 2021-02-25   07:20:14.645
本机与服务器时钟偏差: -2 s -999 ms 
[2021-02-25 15:20:14.646][INFO] : 时钟偏差 (-2) secs (-999) milliseconds
[2021-02-25 15:20:17.644][INFO] : T1 : 2021-02-25   07:20:17.642
T2 : 2021-02-25   07:20:14.644
T3 : 2021-02-25   07:20:14.644
T4 : 2021-02-25   07:20:17.644
本机与服务器时钟偏差: -2 s -999 ms 
[2021-02-25 15:20:17.644][INFO] : 时钟偏差 (-2) secs (-999) milliseconds
[2021-02-25 15:20:20.645][INFO] : T1 : 2021-02-25   07:20:20.643
T2 : 2021-02-25   07:20:17.645
T3 : 2021-02-25   07:20:17.645
T4 : 2021-02-25   07:20:20.644
本机与服务器时钟偏差: -2 s -999 ms 
[2021-02-25 15:20:20.645][INFO] : 时钟偏差 (-2) secs (-999) milliseconds
[2021-02-25 15:20:23.645][INFO] : T1 : 2021-02-25   07:20:23.644
T2 : 2021-02-25   07:20:20.646
T3 : 2021-02-25   07:20:20.646
T4 : 2021-02-25   07:20:23.645
本机与服务器时钟偏差: -2 s -999 ms 
[2021-02-25 15:20:23.645][INFO] : 时钟偏差 (-2) secs (-999) milliseconds
[2021-02-25 15:20:26.649][INFO] : T1 : 2021-02-25   07:20:26.647
T2 : 2021-02-25   07:20:23.649
T3 : 2021-02-25   07:20:23.649
T4 : 2021-02-25   07:20:26.648
本机与服务器时钟偏差: -2 s -999 ms 
[2021-02-25 15:20:26.649][INFO] : 时钟偏差 (-2) secs (-999) milliseconds
[2021-02-25 15:20:29.647][INFO] : T1 : 2021-02-25   07:20:29.646
T2 : 2021-02-25   07:20:26.647
T3 : 2021-02-25   07:20:26.647
T4 : 2021-02-25   07:20:29.646
本机与服务器时钟偏差: -2 s -999 ms 
[2021-02-25 15:20:29.647][INFO] : 时钟偏差 (-2) secs (-999) milliseconds
[2021-02-25 15:20:32.644][INFO] : T1 : 2021-02-25   07:20:32.644
T2 : 2021-02-25   07:20:29.645
T3 : 2021-02-25   07:20:29.645
T4 : 2021-02-25   07:20:32.644
本机与服务器时钟偏差: -2 s -999 ms 
[2021-02-25 15:20:32.645][INFO] : 时钟偏差 (-2) secs (-999) milliseconds
[2021-02-25 15:20:35.647][INFO] : T1 : 2021-02-25   07:20:35.646
T2 : 2021-02-25   07:20:32.648
T3 : 2021-02-25   07:20:32.648
T4 : 2021-02-25   07:20:35.647
本机与服务器时钟偏差: -2 s -999 ms 
[2021-02-25 15:20:35.647][INFO] : 时间偏差超过防跳变时间[2999ms], 请手动校时
[2021-02-25 15:20:35.647][INFO] : 发生跳变
-----本地的系统时间:2021-02-25 07:20:35.647
-----服务端系统时间:2021-02-25 07:20:32.648
[2021-02-25 15:20:38.646][INFO] : T1 : 2021-02-25   07:20:38.643
T2 : 2021-02-25   07:20:35.644
T3 : 2021-02-25   07:20:35.644
T4 : 2021-02-25   07:20:38.645
本机与服务器时钟偏差: -3 s 0 ms 
[2021-02-25 15:20:38.646][INFO] : 时间偏差超过防跳变时间[3000ms], 请手动校时
[2021-02-25 15:20:38.646][INFO] : 发生跳变
-----本地的系统时间:2021-02-25 07:20:38.646
-----服务端系统时间:2021-02-25 07:20:35.646
[2021-02-25 15:20:41.646][INFO] : T1 : 2021-02-25   07:20:41.646
T2 : 2021-02-25   07:20:38.647
T3 : 2021-02-25   07:20:38.647
T4 : 2021-02-25   07:20:41.646
本机与服务器时钟偏差: -2 s -999 ms 
[2021-02-25 15:20:41.647][INFO] : 时间偏差超过防跳变时间[2999ms], 请手动校时
[2021-02-25 15:20:41.647][INFO] : 发生跳变
-----本地的系统时间:2021-02-25 07:20:41.647
-----服务端系统时间:2021-02-25 07:20:38.648
[2021-02-25 15:20:44.644][INFO] : T1 : 2021-02-25   07:20:44.643
T2 : 2021-02-25   07:20:41.645
T3 : 2021-02-25   07:20:41.645
T4 : 2021-02-25   07:20:44.644
本机与服务器时钟偏差: -2 s -999 ms 
[2021-02-25 15:20:44.644][INFO] : 时间偏差超过防跳变时间[2999ms], 请手动校时
[2021-02-25 15:20:44.644][INFO] : 发生跳变
-----本地的系统时间:2021-02-25 07:20:44.644
-----服务端系统时间:2021-02-25 07:20:41.645
[2021-02-25 15:20:47.648][INFO] : T1 : 2021-02-25   07:20:47.647
T2 : 2021-02-25   07:20:44.648
T3 : 2021-02-25   07:20:44.648
T4 : 2021-02-25   07:20:47.648
本机与服务器时钟偏差: -2 s -1000 ms 
[2021-02-25 15:20:47.648][INFO] : 时间偏差超过防跳变时间[3000ms], 请手动校时
[2021-02-25 15:20:47.648][INFO] : 发生跳变
-----本地的系统时间:2021-02-25 07:20:47.648
-----服务端系统时间:2021-02-25 07:20:44.648
[2021-02-25 15:20:53.441][INFO] : 强制校时: 前 15.20.50.441 后 15.20.53.441
[2021-02-25 15:20:53.643][INFO] : T1 : 2021-02-25   07:20:53.642
T2 : 2021-02-25   07:20:47.644
T3 : 2021-02-25   07:20:47.644
T4 : 2021-02-25   07:20:53.643
本机与服务器时钟偏差: -5 s -999 ms 
[2021-02-25 15:20:53.644][INFO] : 时间偏差超过防跳变时间[5999ms], 请手动校时
[2021-02-25 15:20:53.644][INFO] : 发生跳变
-----本地的系统时间:2021-02-25 07:20:53.644
-----服务端系统时间:2021-02-25 07:20:47.645
[2021-02-25 15:20:56.645][INFO] : T1 : 2021-02-25   07:20:56.643
T2 : 2021-02-25   07:20:50.645
T3 : 2021-02-25   07:20:50.645
T4 : 2021-02-25   07:20:56.645
本机与服务器时钟偏差: -5 s -999 ms 
[2021-02-25 15:20:56.645][INFO] : 时间偏差超过防跳变时间[5999ms], 请手动校时
[2021-02-25 15:20:56.645][INFO] : 发生跳变
-----本地的系统时间:2021-02-25 07:20:56.645
-----服务端系统时间:2021-02-25 07:20:50.646
[2021-02-25 15:20:59.644][INFO] : T1 : 2021-02-25   07:20:59.643
T2 : 2021-02-25   07:20:53.645
T3 : 2021-02-25   07:20:53.645
T4 : 2021-02-25   07:20:59.644
本机与服务器时钟偏差: -5 s -999 ms 
[2021-02-25 15:20:59.644][INFO] : 时间偏差超过防跳变时间[5999ms], 请手动校时
[2021-02-25 15:20:59.644][INFO] : 发生跳变
-----本地的系统时间:2021-02-25 07:20:59.644
-----服务端系统时间:2021-02-25 07:20:53.645
[2021-02-25 15:21:02.645][INFO] : T1 : 2021-02-25   07:21:02.644
T2 : 2021-02-25   07:20:56.646
T3 : 2021-02-25   07:20:56.646
T4 : 2021-02-25   07:21:02.645
本机与服务器时钟偏差: -5 s -999 ms 
[2021-02-25 15:21:02.645][INFO] : 时间偏差超过防跳变时间[5999ms], 请手动校时
[2021-02-25 15:21:02.645][INFO] : 发生跳变
-----本地的系统时间:2021-02-25 07:21:02.645
-----服务端系统时间:2021-02-25 07:20:56.646
[2021-02-25 15:21:05.647][INFO] : T1 : 2021-02-25   07:21:05.646
T2 : 2021-02-25   07:20:59.648
T3 : 2021-02-25   07:20:59.648
T4 : 2021-02-25   07:21:05.647
本机与服务器时钟偏差: -5 s -999 ms 
[2021-02-25 15:21:05.648][INFO] : 时间偏差超过防跳变时间[5999ms], 请手动校时
[2021-02-25 15:21:05.648][INFO] : 发生跳变
-----本地的系统时间:2021-02-25 07:21:05.648
-----服务端系统时间:2021-02-25 07:20:59.649
[2021-02-25 15:21:03.367][INFO] : 强制校时: 前 15.21.6.367 后 15.21.3.367
[2021-02-25 15:21:05.646][INFO] : T1 : 2021-02-25   07:21:05.644
T2 : 2021-02-25   07:21:02.647
T3 : 2021-02-25   07:21:02.647
T4 : 2021-02-25   07:21:05.646
本机与服务器时钟偏差: -2 s -998 ms 
[2021-02-25 15:21:05.646][INFO] : 时间偏差超过防跳变时间[2998ms], 请手动校时
[2021-02-25 15:21:05.646][INFO] : 发生跳变
-----本地的系统时间:2021-02-25 07:21:05.646
-----服务端系统时间:2021-02-25 07:21:02.648
[2021-02-25 15:21:03.680][INFO] : 强制校时: 前 15.21.6.680 后 15.21.3.680
[2021-02-25 15:21:05.643][INFO] : T1 : 2021-02-25   07:21:05.642
T2 : 2021-02-25   07:21:05.645
T3 : 2021-02-25   07:21:05.645
T4 : 2021-02-25   07:21:05.643
本机与服务器时钟偏差: 0 s 3 ms 
[2021-02-25 15:21:05.646][INFO] : 时钟偏差 (0) secs (3) milliseconds
[2021-02-25 15:21:05.646][INFO] : 校准本地时钟[1, 0] 时钟偏差 (0) secs (3) milliseconds : 本地的系统时间:2021-02-25 07:21:05.643 服务端系统时间:2021-02-25 07:21:05.646
[2021-02-25 15:21:05.646][INFO] : 校准本地时钟[1, 0] 后获取本地的系统时间:2021-02-25 15:21:05.646
[2021-02-25 15:21:08.648][INFO] : T1 : 2021-02-25   07:21:08.647
T2 : 2021-02-25   07:21:08.647
T3 : 2021-02-25   07:21:08.647
T4 : 2021-02-25   07:21:08.648
本机与服务器时钟偏差: 0 s 0 ms 
[2021-02-25 15:21:08.648][INFO] : 时钟偏差 (0) secs (0) milliseconds
[2021-02-25 15:21:11.647][INFO] : T1 : 2021-02-25   07:21:11.646
T2 : 2021-02-25   07:21:11.646
T3 : 2021-02-25   07:21:11.646
T4 : 2021-02-25   07:21:11.646
本机与服务器时钟偏差: 0 s 0 ms 
[2021-02-25 15:21:11.647][INFO] : 时钟偏差 (0) secs (0) milliseconds
[2021-02-25 15:21:14.645][INFO] : T1 : 2021-02-25   07:21:14.644
T2 : 2021-02-25   07:21:14.645
T3 : 2021-02-25   07:21:14.645
T4 : 2021-02-25   07:21:14.645
本机与服务器时钟偏差: 0 s 0 ms 
[2021-02-25 15:21:14.645][INFO] : 时钟偏差 (0) secs (0) milliseconds
[2021-02-25 15:21:17.646][INFO] : T1 : 2021-02-25   07:21:17.645
T2 : 2021-02-25   07:21:17.645
T3 : 2021-02-25   07:21:17.645
T4 : 2021-02-25   07:21:17.645
本机与服务器时钟偏差: 0 s 0 ms 
[2021-02-25 15:21:17.646][INFO] : 时钟偏差 (0) secs (0) milliseconds
[2021-02-25 15:21:20.648][INFO] : T1 : 2021-02-25   07:21:20.647
T2 : 2021-02-25   07:21:20.647
T3 : 2021-02-25   07:21:20.647
T4 : 2021-02-25   07:21:20.648
本机与服务器时钟偏差: 0 s 0 ms 
[2021-02-25 15:21:20.648][INFO] : 时钟偏差 (0) secs (0) milliseconds
[2021-02-25 15:21:23.649][INFO] : T1 : 2021-02-25   07:21:23.647
T2 : 2021-02-25   07:21:23.648
T3 : 2021-02-25   07:21:23.648
T4 : 2021-02-25   07:21:23.649
本机与服务器时钟偏差: 0 s 0 ms 
[2021-02-25 15:21:23.649][INFO] : 时钟偏差 (0) secs (0) milliseconds
[2021-02-25 15:21:26.647][INFO] : T1 : 2021-02-25   07:21:26.646
T2 : 2021-02-25   07:21:26.648
T3 : 2021-02-25   07:21:26.648
T4 : 2021-02-25   07:21:26.647
本机与服务器时钟偏差: 0 s 2 ms 
[2021-02-25 15:21:26.649][INFO] : 时钟偏差 (0) secs (2) milliseconds
[2021-02-25 15:21:26.649][INFO] : 校准本地时钟[1, 0] 时钟偏差 (0) secs (2) milliseconds : 本地的系统时间:2021-02-25 07:21:26.647 服务端系统时间:2021-02-25 07:21:26.649
[2021-02-25 15:21:26.649][INFO] : 校准本地时钟[1, 0] 后获取本地的系统时间:2021-02-25 15:21:26.649
[2021-02-25 15:21:29.647][INFO] : T1 : 2021-02-25   07:21:29.646
T2 : 2021-02-25   07:21:29.646
T3 : 2021-02-25   07:21:29.646
T4 : 2021-02-25   07:21:29.647
本机与服务器时钟偏差: 0 s -1 ms 
[2021-02-25 15:21:29.646][INFO] : 时钟偏差 (0) secs (-1) milliseconds
[2021-02-25 15:21:29.646][INFO] : 校准本地时钟[1, 0] 时钟偏差 (0) secs (-1) milliseconds : 本地的系统时间:2021-02-25 07:21:29.647 服务端系统时间:2021-02-25 07:21:29.646
[2021-02-25 15:21:29.646][INFO] : 校准本地时钟[1, 0] 后获取本地的系统时间:2021-02-25 15:21:29.646
[2021-02-25 15:21:32.645][INFO] : T1 : 2021-02-25   07:21:32.644
T2 : 2021-02-25   07:21:32.646
T3 : 2021-02-25   07:21:32.646
T4 : 2021-02-25   07:21:32.645
本机与服务器时钟偏差: 0 s 1 ms 
[2021-02-25 15:21:32.646][INFO] : 时钟偏差 (0) secs (1) milliseconds
[2021-02-25 15:21:32.646][INFO] : 校准本地时钟[1, 0] 时钟偏差 (0) secs (1) milliseconds : 本地的系统时间:2021-02-25 07:21:32.645 服务端系统时间:2021-02-25 07:21:32.646
[2021-02-25 15:21:32.646][INFO] : 校准本地时钟[1, 0] 后获取本地的系统时间:2021-02-25 15:21:32.646
[2021-02-25 15:21:35.645][INFO] : T1 : 2021-02-25   07:21:35.643
T2 : 2021-02-25   07:21:35.644
T3 : 2021-02-25   07:21:35.644
T4 : 2021-02-25   07:21:35.645
本机与服务器时钟偏差: 0 s 0 ms 
[2021-02-25 15:21:35.646][INFO] : 时钟偏差 (0) secs (0) milliseconds
[2021-02-25 15:21:38.645][INFO] : T1 : 2021-02-25   07:21:38.644
T2 : 2021-02-25   07:21:38.645
T3 : 2021-02-25   07:21:38.645
T4 : 2021-02-25   07:21:38.645
本机与服务器时钟偏差: 0 s 0 ms 
[2021-02-25 15:21:38.645][INFO] : 时钟偏差 (0) secs (0) milliseconds
[2021-02-25 15:21:41.646][INFO] : T1 : 2021-02-25   07:21:41.645
T2 : 2021-02-25   07:21:41.646
T3 : 2021-02-25   07:21:41.646
T4 : 2021-02-25   07:21:41.646
本机与服务器时钟偏差: 0 s 0 ms 
[2021-02-25 15:21:41.646][INFO] : 时钟偏差 (0) secs (0) milliseconds
[2021-02-25 15:21:44.645][INFO] : T1 : 2021-02-25   07:21:44.644
T2 : 2021-02-25   07:21:44.645
T3 : 2021-02-25   07:21:44.645
T4 : 2021-02-25   07:21:44.645
本机与服务器时钟偏差: 0 s 0 ms 
[2021-02-25 15:21:44.645][INFO] : 时钟偏差 (0) secs (0) milliseconds
[2021-02-25 15:21:47.648][INFO] : T1 : 2021-02-25   07:21:47.647
T2 : 2021-02-25   07:21:47.648
T3 : 2021-02-25   07:21:47.648
T4 : 2021-02-25   07:21:47.647
本机与服务器时钟偏差: 0 s 1 ms 
[2021-02-25 15:21:47.649][INFO] : 时钟偏差 (0) secs (1) milliseconds
[2021-02-25 15:21:47.649][INFO] : 校准本地时钟[1, 0] 时钟偏差 (0) secs (1) milliseconds : 本地的系统时间:2021-02-25 07:21:47.648 服务端系统时间:2021-02-25 07:21:47.649
[2021-02-25 15:21:47.649][INFO] : 校准本地时钟[1, 0] 后获取本地的系统时间:2021-02-25 15:21:47.649
[2021-02-25 15:21:50.647][INFO] : T1 : 2021-02-25   07:21:50.647
T2 : 2021-02-25   07:21:50.647
T3 : 2021-02-25   07:21:50.647
T4 : 2021-02-25   07:21:50.647
本机与服务器时钟偏差: 0 s 0 ms 
[2021-02-25 15:21:50.648][INFO] : 时钟偏差 (0) secs (0) milliseconds
[2021-02-25 15:21:53.649][INFO] : T1 : 2021-02-25   07:21:53.647
T2 : 2021-02-25   07:21:53.647
T3 : 2021-02-25   07:21:53.647
T4 : 2021-02-25   07:21:53.648
本机与服务器时钟偏差: 0 s 0 ms 
[2021-02-25 15:21:53.649][INFO] : 时钟偏差 (0) secs (0) milliseconds
[2021-02-25 15:21:56.645][INFO] : T1 : 2021-02-25   07:21:56.644
T2 : 2021-02-25   07:21:56.644
T3 : 2021-02-25   07:21:56.644
T4 : 2021-02-25   07:21:56.644
本机与服务器时钟偏差: 0 s 0 ms 
[2021-02-25 15:21:56.645][INFO] : 时钟偏差 (0) secs (0) milliseconds
[2021-02-25 15:21:59.649][INFO] : T1 : 2021-02-25   07:21:59.648
T2 : 2021-02-25   07:21:59.648
T3 : 2021-02-25   07:21:59.648
T4 : 2021-02-25   07:21:59.648
本机与服务器时钟偏差: 0 s 0 ms 
[2021-02-25 15:21:59.649][INFO] : 时钟偏差 (0) secs (0) milliseconds
[2021-02-25 15:22:02.645][INFO] : T1 : 2021-02-25   07:22:02.644
T2 : 2021-02-25   07:22:02.644
T3 : 2021-02-25   07:22:02.644
T4 : 2021-02-25   07:22:02.645
本机与服务器时钟偏差: 0 s 0 ms 
[2021-02-25 15:22:02.645][INFO] : 时钟偏差 (0) secs (0) milliseconds
[2021-02-25 15:22:05.650][INFO] : T1 : 2021-02-25   07:22:05.649
T2 : 2021-02-25   07:22:05.649
T3 : 2021-02-25   07:22:05.649
T4 : 2021-02-25   07:22:05.650
本机与服务器时钟偏差: 0 s 0 ms 
[2021-02-25 15:22:05.650][INFO] : 时钟偏差 (0) secs (0) milliseconds
[2021-02-25 15:22:08.645][INFO] : T1 : 2021-02-25   07:22:08.644
T2 : 2021-02-25   07:22:08.644
T3 : 2021-02-25   07:22:08.644
T4 : 2021-02-25   07:22:08.645
本机与服务器时钟偏差: 0 s 0 ms 
[2021-02-25 15:22:08.645][INFO] : 时钟偏差 (0) secs (0) milliseconds
[2021-02-25 15:22:11.650][INFO] : T1 : 2021-02-25   07:22:11.648
T2 : 2021-02-25   07:22:11.648
T3 : 2021-02-25   07:22:11.648
T4 : 2021-02-25   07:22:11.650
本机与服务器时钟偏差: 0 s -1 ms 
[2021-02-25 15:22:11.649][INFO] : 时钟偏差 (0) secs (-1) milliseconds
[2021-02-25 15:22:11.649][INFO] : 校准本地时钟[1, 0] 时钟偏差 (0) secs (-1) milliseconds : 本地的系统时间:2021-02-25 07:22:11.650 服务端系统时间:2021-02-25 07:22:11.649
[2021-02-25 15:22:11.649][INFO] : 校准本地时钟[1, 0] 后获取本地的系统时间:2021-02-25 15:22:11.649
[2021-02-25 15:22:14.648][INFO] : T1 : 2021-02-25   07:22:14.646
T2 : 2021-02-25   07:22:14.648
T3 : 2021-02-25   07:22:14.648
T4 : 2021-02-25   07:22:14.648
本机与服务器时钟偏差: 0 s 1 ms 
[2021-02-25 15:22:14.650][INFO] : 时钟偏差 (0) secs (1) milliseconds
[2021-02-25 15:22:14.650][INFO] : 校准本地时钟[1, 0] 时钟偏差 (0) secs (1) milliseconds : 本地的系统时间:2021-02-25 07:22:14.648 服务端系统时间:2021-02-25 07:22:14.649
[2021-02-25 15:22:14.651][INFO] : 校准本地时钟[1, 0] 后获取本地的系统时间:2021-02-25 15:22:14.650
[2021-02-25 15:22:17.648][INFO] : T1 : 2021-02-25   07:22:17.647
T2 : 2021-02-25   07:22:17.648
T3 : 2021-02-25   07:22:17.648
T4 : 2021-02-25   07:22:17.648
本机与服务器时钟偏差: 0 s 0 ms 
[2021-02-25 15:22:17.648][INFO] : 时钟偏差 (0) secs (0) milliseconds
[2021-02-25 15:22:20.650][INFO] : T1 : 2021-02-25   07:22:20.649
T2 : 2021-02-25   07:22:20.650
T3 : 2021-02-25   07:22:20.650
T4 : 2021-02-25   07:22:20.650
本机与服务器时钟偏差: 0 s 0 ms 
[2021-02-25 15:22:20.650][INFO] : 时钟偏差 (0) secs (0) milliseconds
[2021-02-25 15:22:23.649][INFO] : T1 : 2021-02-25   07:22:23.648
T2 : 2021-02-25   07:22:23.649
T3 : 2021-02-25   07:22:23.649
T4 : 2021-02-25   07:22:23.649
本机与服务器时钟偏差: 0 s 0 ms 
[2021-02-25 15:22:23.649][INFO] : 时钟偏差 (0) secs (0) milliseconds
[2021-02-25 15:22:26.647][INFO] : T1 : 2021-02-25   07:22:26.645
T2 : 2021-02-25   07:22:26.646
T3 : 2021-02-25   07:22:26.646
T4 : 2021-02-25   07:22:26.647
本机与服务器时钟偏差: 0 s 0 ms 
[2021-02-25 15:22:26.647][INFO] : 时钟偏差 (0) secs (0) milliseconds
[2021-02-25 15:22:29.647][INFO] : T1 : 2021-02-25   07:22:29.646
T2 : 2021-02-25   07:22:29.647
T3 : 2021-02-25   07:22:29.647
T4 : 2021-02-25   07:22:29.647
本机与服务器时钟偏差: 0 s 1 ms 
[2021-02-25 15:22:29.649][INFO] : 时钟偏差 (0) secs (1) milliseconds
[2021-02-25 15:22:29.649][INFO] : 校准本地时钟[1, 0] 时钟偏差 (0) secs (1) milliseconds : 本地的系统时间:2021-02-25 07:22:29.647 服务端系统时间:2021-02-25 07:22:29.648
[2021-02-25 15:22:29.649][INFO] : 校准本地时钟[1, 0] 后获取本地的系统时间:2021-02-25 15:22:29.649
[2021-02-25 15:22:32.646][INFO] : T1 : 2021-02-25   07:22:32.645
T2 : 2021-02-25   07:22:32.646
T3 : 2021-02-25   07:22:32.646
T4 : 2021-02-25   07:22:32.646
本机与服务器时钟偏差: 0 s 0 ms 
[2021-02-25 15:22:32.646][INFO] : 时钟偏差 (0) secs (0) milliseconds
[2021-02-25 15:22:35.647][INFO] : T1 : 2021-02-25   07:22:35.646
T2 : 2021-02-25   07:22:35.647
T3 : 2021-02-25   07:22:35.647
T4 : 2021-02-25   07:22:35.647
本机与服务器时钟偏差: 0 s 1 ms 
[2021-02-25 15:22:35.649][INFO] : 时钟偏差 (0) secs (1) milliseconds
[2021-02-25 15:22:35.649][INFO] : 校准本地时钟[1, 0] 时钟偏差 (0) secs (1) milliseconds : 本地的系统时间:2021-02-25 07:22:35.647 服务端系统时间:2021-02-25 07:22:35.648
[2021-02-25 15:22:35.649][INFO] : 校准本地时钟[1, 0] 后获取本地的系统时间:2021-02-25 15:22:35.648
[2021-02-25 15:22:38.645][INFO] : T1 : 2021-02-25   07:22:38.644
T2 : 2021-02-25   07:22:38.644
T3 : 2021-02-25   07:22:38.644
T4 : 2021-02-25   07:22:38.645
本机与服务器时钟偏差: 0 s 0 ms 
[2021-02-25 15:22:38.645][INFO] : 时钟偏差 (0) secs (0) milliseconds
[2021-02-25 15:22:41.647][INFO] : T1 : 2021-02-25   07:22:41.646
T2 : 2021-02-25   07:22:41.646
